Energieanalyse nach DWA-A 216 als Instrument der Betriebsoptimierung
Start:
19.03.2026
End: 19.03.2026
Location: 53773 Hennef
End: 19.03.2026
Location: 53773 Hennef
€650.00*
€535.00* for Members
Eventnumber
10EN005/26
Learning goals:
- Arbeitsblatt DWA-A 216
- „Energiecheck und Energieanalyse – Instrumente zur Energieoptimierung von Abwasseranlagen
- Anforderungen aus Klimaschutz und Energierecht
- Energieeffizienz von Kläranlagen
- Stand der Aktualisierung des Arbeitsblattes
Zielgruppen: | Ausbildendes Personal, Berufseinsteiger*innen, Betreiber, Betriebspersonal, Dienstleister, Fachkräfte, Führungskräfte, Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Meister*innen, Planungs-/Ingenieurbüros, Quereinsteiger*innen, Sachverständige/Berater*innen, Studierende, Verbände/Organisationen, Öffentlicher Dienst |
---|---|
Art: | Tagung |
Art - Art der Durchführung: | Tagung (Vor-Ort) |
Art der Durchführung: | Vor-Ort |
Sprache: | Deutsch |
Beginn: | 19.03.2026 09:00 |
Ende: | 19.03.2026 17:00 |
Veranstaltungsort: | DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. |
Leitung: | Dipl.-Ing. Bernd Haberkern |
Ort: | Hennef |
PLZ: | 53773 |
Veranstalter: | DWA Bundesgeschäftsstelle |
Contact information
Frau Sabrina Prentzel | Tel.: +49 (2242) 872 - 116 | E-Mail: Prentzel@dwa.de